Scubi
Gestión de Facturas
Historial de pagos y estados financieros de cuenta.
Balance Total
account_balance
$45,820.50
trending_up +2.5% vs mes anterior
Cantidad Pendiente
pending_actions
$12,400.00
5 facturas por vencer próximamente
Límite de Crédito
credit_score
$150,000.00
30% utilizado
calendar_today
filter_alt
Mostrando 1-10 de 124 facturas
| Factura ID | Fecha Emisión | Vencimiento | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| #FAC-2023-001042 | 15 Oct, 2023 | 15 Nov, 2023 | $3,420.00 | Pagado | |
| #FAC-2023-001043 | 22 Oct, 2023 | 22 Nov, 2023 | $1,250.45 | Pendiente | |
| #FAC-2023-001039 | 01 Oct, 2023 | 01 Nov, 2023 | $8,900.00 | Vencido | |
| #FAC-2023-001038 | 28 Sep, 2023 | 28 Oct, 2023 | $420.00 | Pagado | |
| #FAC-2023-001044 | 05 Nov, 2023 | 05 Dic, 2023 | $2,100.00 | Pendiente |
...
¿Necesitas Financiamiento?
Aumenta tu límite de crédito hoy mismo y expande tu capacidad de compra en suministros eléctricos.
contact_support
Centro de Ayuda
¿Tienes dudas sobre una factura? Contacta con tu asesor comercial asignado directamente.
Ir a soporte técnico →